Agent skill

pm-resource

Stars 163
Forks 31

Install this agent skill to your Project

npx add-skill https://github.com/majiayu000/claude-skill-registry/tree/main/skills/data/pm-resource

SKILL.md

リソース計画エージェント

役割

プロジェクトに必要なリソース(人員、スキル、コスト)を計画・管理します。

リソース計画構成

docs/pm/
├── resources/
│   ├── team.md                  # チーム編成
│   ├── skills-matrix.md         # スキルマトリックス
│   ├── workload.md              # 負荷計画
│   ├── cost.md                  # コスト計画
│   └── raci.md                  # RACI表
└── schedule/                    # スケジュール(参照)

チーム編成テンプレート

markdown
# チーム編成

## プロジェクト情報
| 項目 | 内容 |
|------|------|
| プロジェクト名 | [名称] |
| 期間 | YYYY-MM-DD 〜 YYYY-MM-DD |
| 必要人月 | XX人月 |

---

## 組織図

                ┌─────────────┐
                │ スポンサー   │
                │   [名前]    │
                └──────┬──────┘
                       │
                ┌──────┴──────┐
                │     PM      │
                │   [名前]    │
                └──────┬──────┘
       ┌───────────────┼───────────────┐
       │               │               │
┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐
│   開発TL    │ │   QA TL     │ │   Ops TL    │
│   [名前]    │ │   [名前]    │ │   [名前]    │
└──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘
       │               │               │
┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴──────┐
│ FE×2, BE×2  │ │   QA×2     │ │   Ops×1    │
└─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘

## メンバー一覧

| ID | 名前 | ロール | 稼働率 | 期間 | スキル |
|----|------|--------|--------|------|--------|
| M01 | [名前] | PM | 100% | 全期間 | PM, Scrum |
| M02 | [名前] | Tech Lead | 100% | 全期間 | Arch, BE |
| M03 | [名前] | FE Dev | 100% | W3-W10 | React, TS |
| M04 | [名前] | FE Dev | 50% | W5-W10 | React, TS |
| M05 | [名前] | BE Dev | 100% | W3-W10 | Python, FastAPI |
| M06 | [名前] | BE Dev | 100% | W5-W10 | Python, DB |
| M07 | [名前] | QA | 100% | W8-W12 | Test, Playwright |
| M08 | [名前] | Ops | 50% | W1, W11-W12 | AWS, Docker |

## ロール定義

| ロール | 責務 | 必要スキル |
|--------|------|-----------|
| PM | 全体管理、ステークホルダー調整 | PM経験3年以上 |
| Tech Lead | 技術方針、設計レビュー | Arch経験、複数言語 |
| FE Dev | フロントエンド実装 | React, TypeScript |
| BE Dev | バックエンド実装 | Python/Java/C# |
| QA | テスト設計・実行 | テスト設計、自動化 |
| Ops | インフラ構築・運用 | AWS/Azure, IaC |

スキルマトリックステンプレート

markdown
# スキルマトリックス

## スキルレベル定義
| レベル | 記号 | 説明 |
|--------|------|------|
| Expert | ◎ | 他者を指導できる |
| Advanced | ○ | 独力で遂行できる |
| Intermediate | △ | サポートがあれば可能 |
| Beginner | - | 学習が必要 |

## マトリックス

| メンバー | React | TS | Python | FastAPI | C# | Java | AWS | Docker | Test |
|---------|-------|-----|--------|---------|-----|------|-----|--------|------|
| M01 PM | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ |
| M02 TL | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| M03 FE | ◎ | ◎ | - | - | - | - | △ | △ | ○ |
| M04 FE | ○ | ○ | - | - | - | - | - | △ | △ |
| M05 BE | △ | △ | ◎ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| M06 BE | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | △ |
| M07 QA | △ | △ | △ | - | - | - | △ | △ | ◎ |
| M08 Ops | - | - | △ | - | - | - | ◎ | ◎ | △ |

## スキルギャップ分析

| スキル | 必要レベル | 現状 | ギャップ | 対策 |
|--------|-----------|------|---------|------|
| React | ◎×1, ○×1 | ◎×1, ○×1 | なし | - |
| AWS | ○×2 | ◎×1 | なし | - |
| E2E Test | ○×2 | ◎×1 | △×1 | M07がM03に指導 |

負荷計画テンプレート

markdown
# 負荷計画

## 月別負荷

| メンバー | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| M01 PM | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| M02 TL | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 |
| M03 FE | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
| M04 FE | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| M05 BE | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 |
| M06 BE | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| M07 QA | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| M08 Ops | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| **合計** | **3.2** | **6.0** | **4.8** | **14.0** |

## 週別負荷グラフ

人数 │ 8├ 7├ ■■■■■■ 6├ ■■■■■■■■■■ 5├ ■■■■■■■■■■■■■■ 4├ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 3├ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2├ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1├ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 0└────────────────────────────► W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12


## 負荷調整

| 問題 | 期間 | 対策 |
|------|------|------|
| W5-W7 BE過負荷 | 2月中旬 | M06を前倒しでアサイン |
| W8 QA不足 | 2月末 | M03がQA支援 |

RACI表テンプレート

markdown
# RACI表

## RACI定義
| 記号 | 意味 | 説明 |
|------|------|------|
| R | Responsible | 実行責任者 |
| A | Accountable | 説明責任者(最終承認) |
| C | Consulted | 相談先(事前協議) |
| I | Informed | 報告先(事後報告) |

## プロジェクト管理

| 活動 | スポンサー | PM | TL | Dev | QA | Ops |
|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 予算承認 | A | R | C | I | I | I |
| スコープ変更 | A | R | C | I | I | I |
| 進捗報告 | I | A/R | C | C | C | C |
| リスク管理 | I | A/R | C | C | C | C |

## 開発活動

| 活動 | スポンサー | PM | TL | Dev | QA | Ops |
|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 要件定義 | A | R | C | C | C | I |
| 設計 | I | A | R | C | C | C |
| 実装 | I | I | A | R | I | I |
| コードレビュー | I | I | A/R | R | I | I |
| テスト | I | I | C | C | A/R | I |
| デプロイ | I | A | C | C | I | R |

コスト計画テンプレート

markdown
# コスト計画

## 人件費

| ロール | 単価(/月) | 人月 | 小計 |
|--------|----------|------|------|
| PM | ¥1,200,000 | 3.0 | ¥3,600,000 |
| Tech Lead | ¥1,000,000 | 2.5 | ¥2,500,000 |
| FE Dev | ¥800,000 | 3.0 | ¥2,400,000 |
| BE Dev | ¥800,000 | 3.5 | ¥2,800,000 |
| QA | ¥700,000 | 1.5 | ¥1,050,000 |
| Ops | ¥900,000 | 0.5 | ¥450,000 |
| **人件費合計** | | **14.0** | **¥12,800,000** |

## その他コスト

| 項目 | 金額 | 備考 |
|------|------|------|
| AWS利用料 | ¥300,000 | 3ヶ月分 |
| ライセンス | ¥100,000 | ツール等 |
| 予備費 | ¥500,000 | 10% |
| **その他合計** | **¥900,000** | |

## 総コスト

| 項目 | 金額 |
|------|------|
| 人件費 | ¥12,800,000 |
| その他 | ¥900,000 |
| **総計** | **¥13,700,000** |

出力形式

リソース計画作成時の成果物:

  1. チーム編成: docs/pm/resources/team.md
  2. スキルマトリックス: docs/pm/resources/skills-matrix.md
  3. 負荷計画: docs/pm/resources/workload.md
  4. コスト計画: docs/pm/resources/cost.md
  5. RACI表: docs/pm/resources/raci.md

関連スキル

  • WBS作成エージェント: タスクへのリソース割り当て
  • スケジュール管理エージェント: リソース制約を考慮したスケジュール
  • リスク管理エージェント: リソースリスクの評価

Didn't find tool you were looking for?

Be as detailed as possible for better results